| 死因 | 死亡数 | 割合 |
|---|---|---|
| 悪性新生物(ガン) | 300,658 | 31.0% |
| 心疾患(高血圧生を除く) | 148,292 | 15.3% |
| 脳血管疾患 | 131,856 | 13.6% |
| 肺炎 | 85,305 | 8.8% |
| 不慮の事故 | 39,496 | 4.1% |
| 自殺 | 29,375 | 3.0% |
| 老衰 | 22,145 | 2.3% |
| 腎不全 | 17,690 | 1.8% |
| 肝疾患 | 15,848 | 1.6% |
| 慢性閉塞生肺疾患 | 13,069 | 1.3% |
| 糖尿病 | 12,147 | 1.3% |
| その他 | 154,450 | 15.9% |
| 全死因 | 970,331 | 100.00% |

(平成13年 厚生労働省人口動態統計より)